classe energetica | C |
---|---|
larghezza | 255 |
altezza | 30.0 |
raggio | 19 |
indice di carico | 91 |
aderenza sul bagnato | B |
stagione | Gomme 4 stagioni |
marca | IMPERIAL |
runflat | No |
classe rumore | B |
peso | 0.0 |
aderenza sulla neve | S |
aderenza sul ghiaccio | No |
settore | car |
supplemento spedizione | S |
Pneumatici IMPERIAL ALL SEASON DRIVER XL BSW M+S 3PMSF 255/30.0 R19 91Y
classe energetica | C |
larghezza | 255 |
altezza | 30.0 |
raggio | 19 |
indice di carico | 91 |
aderenza sul bagnato | B |
stagione | Gomme 4 stagioni |
marca | IMPERIAL |
runflat | No |
classe rumore | B |
peso | 0.0 |
aderenza sulla neve | S |
aderenza sul ghiaccio | No |
settore | car |
supplemento spedizione | S |
Disponibilità | disponibile |
EAN | IST5420068634101-642780 |
SKU | SKU-IST5420068634101-642780 |
Rumorosità | 71db |
IMPERIAL ALL SEASON DRIVER XL BSW M+S 3PMSF 255/30.0 R19 91Y
141.09€ Spedizione Inclusa*
invece di 147.22€ -4.16% STAI RISPARMIANDO 6.13€
Paga in 3 rate da 47.03€ senza interessi.
Spedizione gratuita
Soddisfatti o rimborsati
5 anni di garanzia
DOT recenti
* è previsto un sovrapprezzo di 12,50€ solo per spedizioni verso zone disagiate o di difficile raggiungimento.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.