Disponibile in 5 giorni
Pneumatici 235/45 R 17 97 H SW608 GOODRIDE
Dimensione dello pneumatico | 235/45 R17 |
Disponibilita | disponibile |
Tipo di pneumatico | Gomme Invernali |
indice di velocità | H |
EAN | 6927116150150 |
SKU | SKU-6927116150150 |
rumorosità | 72db |
aderenza sul bagnato | C |
marca | GOODRIDE |
disegno | SW608 |
aderenza sul bagnato | C |
indice di velocità | H |
settore | VETTURA |
stagione | Invernali |
gamma | economy |
marca | GOODRIDE |
settore | VETTURA |
disegno | SW608 |
gamma | economy |
classe energetica | C |
indice di velocità | H |
classe energetica | C |
stagione | Invernali |
disponibilità | 5 giorni |
disponibilità | 5 giorni |
raggio | 17 |
raggio | 17 |
altezza | 45 |
altezza | 45 |
rumorosità | 72 |
rumorosità | 72 |
indice di carico | 97 |
indice di carico | 97 |
larghezza | 235 |
larghezza | 235 |
misura | 235/45 R17 |
Disponibilità | disponibile |
EAN | SKU-6927116150150 |
SKU | SKU-SKU-6927116150150 |
Rumorosità | 71db |
235/45 R 17 97 H SW608 GOODRIDE
110.13€ Spedizione Inclusa*
invece di 119.7€ -7.99% STAI RISPARMIANDO 9.57€
Paga in 3 rate da 36.71€ senza interessi.
Spedizione gratuita
Soddisfatti o rimborsati
5 anni di garanzia
DOT recenti
* è previsto un sovrapprezzo di 12,50€ solo per spedizioni verso zone disagiate o di difficile raggiungimento.
aderenza sul bagnato | C |
---|---|
marca | |
disegno | SW608 |
indice di velocità | H |
settore | VETTURA |
stagione | Invernali |
gamma | economy |
classe energetica | |
disponibilità | 5 giorni |
raggio | 17 |
altezza | 45 |
rumorosità | |
indice di carico | 97 |
larghezza | 235 |
misura |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.