Disponibile in 5 giorni
Pneumatici 215/50R17 91W 4 SK10 B L KINGSTAR
Dimensione dello pneumatico | 215/50 R17 |
Disponibilita | disponibile |
Tipo di pneumatico | Gomme Estive |
indice di velocità | W |
EAN | 8808563363608 |
SKU | SKU-8808563363608 |
rumorosità | 70db |
215/50R17 91W 4 SK10 B L KINGSTAR
127.92€ Spedizione Inclusa*
invece di 139.05€ -8% STAI RISPARMIANDO 11.13€
Paga in 3 rate da 42.64€ senza interessi.
Spedizione gratuita
Soddisfatti o rimborsati
5 anni di garanzia
DOT recenti
* è previsto un sovrapprezzo di 12,50€ solo per spedizioni verso zone disagiate o di difficile raggiungimento
aderenza sul bagnato | C |
---|---|
rumorosità | 70 |
classe energetica | E |
disegno | SK10 |
gamma | economy |
indice di carico | 91 |
indice di velocità | W |
larghezza | 215 |
marca | KINGSTAR |
settore | VETTURA |
raggio | 17 |
stagione | Estive |
altezza | 50 |
disponibilità | 48H |
misura |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.