Disponibile in 5 giorni
Pneumatici 205/70 R 15 106/104 R SW613 GOODRIDE
Dimensione dello pneumatico | 205/70 R15 |
Disponibilita | disponibile |
Tipo di pneumatico | Gomme 4 Stagioni |
indice di velocità | R |
EAN | 6938112613372 |
SKU | SKU-6938112613372 |
rumorosità | 72db |
aderenza sul bagnato | B |
marca | GOODRIDE |
aderenza sul bagnato | B |
gamma | economy |
classe energetica | E |
disegno | SW613 |
indice di velocità | R |
settore | TRASP.LEGGERO |
settore | TRASP.LEGGERO |
classe energetica | E |
marca | GOODRIDE |
indice di velocità | R |
gamma | economy |
disegno | SW613 |
stagione | 4 Stagioni |
stagione | 4 Stagioni |
disponibilità | 5 giorni |
disponibilità | 5 giorni |
raggio | 15 |
raggio | 15 |
altezza | 70 |
altezza | 70 |
rumorosità | 72 |
rumorosità | 72 |
indice di carico | 106/104 |
indice di carico | 106/104 |
larghezza | 205 |
misura | 205/70 R15 |
larghezza | 205 |
Disponibilità | disponibile |
EAN | SKU-6938112613372 |
SKU | SKU-SKU-6938112613372 |
Rumorosità | 71db |
205/70 R 15 106/104 R SW613 GOODRIDE
73.67€ Spedizione Inclusa*
invece di 80.08€ -8% STAI RISPARMIANDO 6.41€
Paga in 3 rate da 24.56€ senza interessi.
Spedizione gratuita
Soddisfatti o rimborsati
5 anni di garanzia
DOT recenti
* è previsto un sovrapprezzo di 12,50€ solo per spedizioni verso zone disagiate o di difficile raggiungimento.
aderenza sul bagnato | B |
---|---|
marca | |
gamma | |
classe energetica | E |
disegno | |
indice di velocità | |
settore | |
stagione | |
disponibilità | 5 giorni |
raggio | |
altezza | 70 |
rumorosità | |
indice di carico | |
larghezza | |
misura |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.