Disponibile in 5 giorni
Pneumatici 205/70 R 15 106/104 R SW612 GOODRIDE
Dimensione dello pneumatico | 205/70 R15 |
Disponibilita | disponibile |
Tipo di pneumatico | Gomme Invernali |
indice di velocità | R |
EAN | 6927116144548 |
SKU | SKU-6927116144548 |
rumorosità | 72db |
aderenza sul bagnato | B |
stagione | Invernali |
disegno | SW612 |
gamma | economy |
misura | 205/70 R15 |
marca | GOODRIDE |
gamma | economy |
indice di velocità | R |
indice di velocità | R |
classe energetica | E |
marca | GOODRIDE |
classe energetica | E |
settore | TRASP.LEGGERO |
stagione | Invernali |
settore | TRASP.LEGGERO |
aderenza sul bagnato | B |
disegno | SW612 |
disponibilità | 5 giorni |
disponibilità | 5 giorni |
raggio | 15 |
raggio | 15 |
altezza | 70 |
altezza | 70 |
rumorosità | 72 |
rumorosità | 72 |
indice di carico | 106/104 |
indice di carico | 106/104 |
larghezza | 205 |
larghezza | 205 |
Disponibilità | disponibile |
EAN | SKU-6927116144548 |
SKU | SKU-SKU-6927116144548 |
Rumorosità | 71db |
205/70 R 15 106/104 R SW612 GOODRIDE
81.13€ Spedizione Inclusa*
invece di 88.19€ -8.01% STAI RISPARMIANDO 7.06€
Paga in 3 rate da 27.04€ senza interessi.
Spedizione gratuita
Soddisfatti o rimborsati
5 anni di garanzia
DOT recenti
* è previsto un sovrapprezzo di 12,50€ solo per spedizioni verso zone disagiate o di difficile raggiungimento.
aderenza sul bagnato | B |
---|---|
stagione | Invernali |
disegno | SW612 |
gamma | economy |
misura | |
marca | GOODRIDE |
indice di velocità | R |
classe energetica | |
settore | TRASP.LEGGERO |
disponibilità | 5 giorni |
raggio | |
altezza | |
rumorosità | |
indice di carico | 106/104 |
larghezza | 205 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.