Disponibile in 48H
Pneumatici 205/70 R 15 106/104 R MAXMILER PRO GT RADIAL
Dimensione dello pneumatico | 205/70 R15 |
Disponibilita | disponibile |
Tipo di pneumatico | Gomme Estive |
indice di velocità | R |
EAN | 6943829500402 |
SKU | SKU-6943829500402 |
rumorosità | 70db |
aderenza sul bagnato | C |
stagione | Estive |
disegno | MAXMILER PRO |
gamma | economy |
misura | 205/70 R15 |
marca | GT RADIAL |
gamma | economy |
indice di velocità | R |
indice di velocità | R |
classe energetica | B |
marca | GT RADIAL |
classe energetica | B |
settore | TRASP.LEGGERO |
stagione | Estive |
settore | TRASP.LEGGERO |
aderenza sul bagnato | C |
disegno | MAXMILER PRO |
raggio | 15 |
raggio | 15 |
disponibilità | 48H |
disponibilità | 48H |
rumorosità | 70 |
rumorosità | 70 |
altezza | 70 |
altezza | 70 |
indice di carico | 106/104 |
indice di carico | 106/104 |
larghezza | 205 |
larghezza | 205 |
Disponibilità | disponibile |
EAN | SKU-6943829500402 |
SKU | SKU-SKU-6943829500402 |
Rumorosità | 71db |
205/70 R 15 106/104 R MAXMILER PRO GT RADIAL
105.71€ Spedizione Inclusa*
invece di 114.9€ -8% STAI RISPARMIANDO 9.19€
Paga in 3 rate da 35.24€ senza interessi.
Spedizione gratuita
Soddisfatti o rimborsati
5 anni di garanzia
DOT recenti
* è previsto un sovrapprezzo di 12,50€ solo per spedizioni verso zone disagiate o di difficile raggiungimento.
aderenza sul bagnato | C |
---|---|
stagione | Estive |
disegno | MAXMILER PRO |
gamma | economy |
misura | |
marca | GT RADIAL |
indice di velocità | R |
classe energetica | |
settore | TRASP.LEGGERO |
raggio | |
disponibilità | 48H |
rumorosità | |
altezza | |
indice di carico | 106/104 |
larghezza | 205 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.