175/60 R 16 82H Ecopia EP150 DOT 21 BRIDGESTONE
Non disponibile
175/60 R 16 82H Ecopia EP150 DOT 21 BRIDGESTONE Leggi tutto »
Dimensione dello pneumatico | 185/55 R16 |
Disponibilita | disponibile |
Tipo di pneumatico | Gomme Estive |
indice di velocità | H |
EAN | 3286340594110 |
SKU | SKU-3286340594110 |
rumorosità | 70db |
185/55 R 16 ECOPIA EP150 87H TL XL BRIDGESTONE Leggi tutto »
Dimensione dello pneumatico | 205/45 R17 |
Disponibilita | disponibile |
Tipo di pneumatico | Gomme Estive |
indice di velocità | W |
EAN | 3286342459813 |
SKU | SKU-3286342459813 |
rumorosità | 2db |
205/45R17 84W BRIDGESTONE Ecopia EP150 BRIDGESTONE Leggi tutto »
Dimensione dello pneumatico | 195/65 R15 |
Disponibilita | disponibile |
Tipo di pneumatico | Gomme Estive |
indice di velocità | H |
EAN | 3286340928618 |
SKU | SKU-3286340928618 |
rumorosità | 69db |
195/65 R 15 ECOPIA EP150 91H Toyota Prius BRIDGESTONE Leggi tutto »
Dimensione dello pneumatico | 185/65 R15 |
Disponibilita | disponibile |
Tipo di pneumatico | Gomme Estive |
indice di velocità | H |
EAN | 3286342459417 |
SKU | SKU-3286342459417 |
rumorosità | 70db |
185/65 R15 88H ECOPIA EP150 BRIDGESTONE Leggi tutto »