classe energetica | C |
---|---|
larghezza | 315 |
altezza | 35.0 |
raggio | 21 |
indice di carico | 111 |
aderenza sul bagnato | C |
stagione | Gomme estive |
marca | IMPERIAL |
runflat | No |
classe rumore | C |
peso | 0.0 |
aderenza sulla neve | No |
aderenza sul ghiaccio | No |
settore | car |
supplemento spedizione | S |
Pneumatici IMPERIAL ECOSPORT SUV 315/35.0 R21 111Y
classe energetica | C |
larghezza | 315 |
altezza | 35.0 |
raggio | 21 |
indice di carico | 111 |
aderenza sul bagnato | C |
stagione | Gomme estive |
marca | IMPERIAL |
runflat | No |
classe rumore | C |
peso | 0.0 |
aderenza sulla neve | No |
aderenza sul ghiaccio | No |
settore | car |
supplemento spedizione | S |
Disponibilità | disponibile |
EAN | IST5420068633524-631782 |
SKU | SKU-IST5420068633524-631782 |
Rumorosità | 71db |
IMPERIAL ECOSPORT SUV 315/35.0 R21 111Y
141.09€ Spedizione Inclusa*
invece di 147.22€ -4.16% STAI RISPARMIANDO 6.13€
Paga in 3 rate da 47.03€ senza interessi.
Spedizione gratuita
Soddisfatti o rimborsati
5 anni di garanzia
DOT recenti
* è previsto un sovrapprezzo di 12,50€ solo per spedizioni verso zone disagiate o di difficile raggiungimento.
Pneumatici IMPERIAL EcoSport SUV 315/35.0 R21 111Y
classe energetica | C |
larghezza | 315 |
altezza | 35.0 |
raggio | 21 |
indice di carico | 111 |
aderenza sul bagnato | C |
stagione | Gomme estive |
marca | IMPERIAL |
runflat | No |
classe rumore | A |
peso | 16.91 |
aderenza sulla neve | No |
aderenza sul ghiaccio | No |
settore | offroad |
supplemento spedizione | S |
Disponibilità | disponibile |
EAN | IST2000001062654-023615 |
SKU | SKU-IST2000001062654-023615 |
Rumorosità | 71db |
IMPERIAL EcoSport SUV 315/35.0 R21 111Y
123.07€ Spedizione Inclusa*
invece di 128.42€ -4.17% STAI RISPARMIANDO 5.35€
Paga in 3 rate da 41.02€ senza interessi.
Spedizione gratuita
Soddisfatti o rimborsati
5 anni di garanzia
DOT recenti
* è previsto un sovrapprezzo di 12,50€ solo per spedizioni verso zone disagiate o di difficile raggiungimento.
classe energetica | C |
---|---|
larghezza | 315 |
altezza | 35.0 |
raggio | 21 |
indice di carico | 111 |
aderenza sul bagnato | C |
stagione | Gomme estive |
marca | IMPERIAL |
runflat | No |
classe rumore | A |
peso | 16.91 |
aderenza sulla neve | No |
aderenza sul ghiaccio | No |
settore | offroad |
supplemento spedizione | S |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.