classe energetica | D |
---|---|
larghezza | 215 |
altezza | 50.0 |
raggio | 18 |
indice di carico | 92 |
aderenza sul bagnato | B |
stagione | Gomme invernali |
marca | CEAT |
runflat | No |
classe rumore | B |
peso | 0.0 |
aderenza sulla neve | S |
aderenza sul ghiaccio | No |
settore | Auto |
supplemento spedizione | S |
Pneumatici CEAT WINTERDRIVE SUV 215/50.0 R18 92V
classe energetica | D |
larghezza | 215 |
altezza | 50.0 |
raggio | 18 |
indice di carico | 92 |
aderenza sul bagnato | B |
stagione | Gomme invernali |
marca | CEAT |
runflat | No |
classe rumore | B |
peso | 0.0 |
aderenza sulla neve | S |
aderenza sul ghiaccio | No |
settore | Auto |
supplemento spedizione | S |
Disponibilità | disponibile |
EAN | IST8904288111972-112787 |
SKU | SKU-IST8904288111972-112787 |
Rumorosità | 71db |
CEAT WINTERDRIVE SUV 215/50.0 R18 92V
123.48€ Spedizione Inclusa*
invece di 128.85€ -4.17% STAI RISPARMIANDO 5.37€
Paga in 3 rate da 41.16€ senza interessi.
Spedizione gratuita
Soddisfatti o rimborsati
5 anni di garanzia
DOT recenti
* è previsto un sovrapprezzo di 12,50€ solo per spedizioni verso zone disagiate o di difficile raggiungimento.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.