Disponibile in 5 giorni
Pneumatici 225/70 R15 112/110R MAXMILER ALL SEASON GT RADIAL
Dimensione dello pneumatico | 225/70 R15 |
Disponibilita | disponibile |
Tipo di pneumatico | Gomme 4 Stagioni |
indice di velocità | R |
EAN | 6932877114365 |
SKU | SKU-6932877114365 |
rumorosità | 71db |
aderenza sul bagnato | C |
misura | 225/70 R15 |
marca | GT RADIAL |
gamma | economy |
indice di velocità | R |
marca | GT RADIAL |
settore | TRASP.LEGGERO |
disegno | MAXMILER ALL SEASON |
classe energetica | E |
aderenza sul bagnato | C |
classe energetica | E |
settore | TRASP.LEGGERO |
indice di velocità | R |
gamma | economy |
disegno | MAXMILER ALL SEASON |
stagione | 4 Stagioni |
stagione | 4 Stagioni |
disponibilità | 5 giorni |
disponibilità | 5 giorni |
raggio | 15 |
raggio | 15 |
altezza | 70 |
altezza | 70 |
rumorosità | 71 |
rumorosità | 71 |
indice di carico | 112/110 |
indice di carico | 112/110 |
larghezza | 225 |
larghezza | 225 |
Disponibilità | disponibile |
EAN | SKU-6932877114365 |
SKU | SKU-SKU-6932877114365 |
Rumorosità | 71db |
225/70 R15 112/110R MAXMILER ALL SEASON GT RADIAL
163.03€ Spedizione Inclusa*
invece di 177.21€ -8% STAI RISPARMIANDO 14.18€
Paga in 3 rate da 54.34€ senza interessi.
Spedizione gratuita
Soddisfatti o rimborsati
5 anni di garanzia
DOT recenti
* è previsto un sovrapprezzo di 12,50€ solo per spedizioni verso zone disagiate o di difficile raggiungimento.
aderenza sul bagnato | C |
---|---|
misura | |
marca | |
gamma | economy |
indice di velocità | R |
settore | TRASP.LEGGERO |
disegno | MAXMILER ALL SEASON |
classe energetica | |
stagione | |
disponibilità | |
raggio | 15 |
altezza | 70 |
rumorosità | 71 |
indice di carico | |
larghezza | 225 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.